Mercedes-Benz has accumulated 64,370 complaints across 425 tracked models, with 142 deaths reported and 3,973 recalls on file. While the brand carries a reputation for engineering and performance, its complaint volume reflects real issues owners have experienced. The data shows significant variation in reliability depending on the model year and specific vehicle line.

64,370
Total Complaints
3,973
Total Recalls
425
Models
142
Reported Deaths

Complaints Over Time

All Mercedes Benz Models

Model Complaints Recalls Worst Year Best Year
C300 9,748 83 2008 2014
E350 5,272 58 2006 2003
E320 3,030 21 2005 2009
ML350 2,458 33 2006 2001
ML320 2,174 8 2000 2006
GLK350 2,054 28 2010 2008
C250 1,792 21 2013 2016
C230 1,758 22 2007 2001
SPRINTER 2500 1,234 168 2020 2007
GLC 300 1,090 72 2018 2025
E500 1,086 13 2004 2009
GL450 1,086 32 2007 2017
SPRINTER 3500 1,040 172 2016 2009
CLA250 1,010 31 2014 2012
C350 922 50 2008 2017
E CLASS 824 0 2003 2008
AMG E55 798 13 2005 2006
GLA 250 792 56 2015 2014
C 300 696 71 2018 2021
S CLASS 676 1 2000 2012
320 664 0 1994 1996
R350 614 18 2006 2012
SL500 612 0 2003 1999
C320 604 16 2001 2007
GLC300 598 24 2016 2017
GLE 350 592 63 2020 2019
300 576 0 1993 1978
S550 576 29 2007 2012
E550 566 40 2010 2016
S430 564 0 2001 2006
S500 548 0 2000 1996
C CLASS 538 0 1995 1991
METRIS 508 73 2016 2015
C280 466 8 2007 2000
E300 450 17 2017 2002
SLK230 410 0 1999 2003
ML430 388 0 2000 1990
CLK320 314 9 1999 2006
C220 300 0 1995 1998
GLE350 300 16 2017 2016
ML500 284 5 2006 2011
GLB 250 282 30 2020 2024
CLK350 272 14 2006 2010
GLS 450 272 40 2020 2024
CLS550 270 32 2007 2017
C240 254 15 2005 2007
CLA 250 250 29 2018 2022
280 248 0 1995 1998
500 246 0 1993 1984
190 240 0 1987 1997
240 232 0 2002 1980
M CLASS 230 5 2000 2009
MERCEDES BENZ 224 0 2002 1977
A 220 222 26 2019 2022
GLE 450 222 68 2020 2024
GL350 206 24 2011 2017
S 580 204 30 2021 2024
E430 196 0 1999 2002
SLK 192 0 2002 1998
GLS450 190 25 2017 2020
S600 190 12 2001 1993
420 182 0 1997 1988
B-CLASS ELECTRIC 180 4 2015 2016
GL550 178 29 2008 2016
CLS500 174 3 2006 2004
E 300 164 15 2018 2019
E 450 164 46 2019 2024
SLK350 164 11 2005 2014
SL550 160 13 2007 2003
300 SERIES 158 0 1993 1988
E400 158 22 2016 2015
AMG C43 148 59 2017 2021
EQS 450 146 18 2022 2024
CL500 128 0 2002 2003
SLK320 128 0 2001 2004
AMG GLE53 124 30 2021 2024
SLK280 118 3 2006 2008
SL CLASS 116 1 2003 2002
300E 114 0 1986 1990
600 114 0 2001 1997
GLK250 114 16 2014 2013
SL 114 0 1994 1991
560 108 0 1988 1985
AMG E63 108 26 2007 2009
ML550 106 21 2008 2013
CL CLASS 104 0 2002 2000
B 250E 102 11 2017 2014
E 350 102 29 2021 2025
CLK430 100 0 2000 2003
AMG GLE43 96 23 2019 2017
CL600 94 0 2001 2005
400E 88 0 1993 1992
CLK500 88 14 2005 2003
SL320 88 0 1995 2000
SPRINTER 1500 88 102 2021 2016
AMG GLC43 84 47 2019 2024
GLE450 84 12 2016 2016
R500 84 4 2006 2008
S 500 84 18 2022 2021
AMG CLA45 82 43 2014 2016
AMG CLS55 82 4 2006 2006
CLK CLASS 80 0 2001 2000
230 78 0 2002 1974
S400 78 4 2010 2012
430 76 0 2000 2001
GL320 76 8 2008 2006
220 70 0 1995 2001
E 68 5 2011 2006
EQS450 68 3 2023 2023
GLC 68 0 2017 2018
AMG C63 66 74 2017 2010
C 64 1 2009 2010
CL550 64 2 2007 2013
C63 62 14 2009 2011
CLS 450 62 34 2019 2021
EQB 300 4MATIC 62 8 2023 2022
211 56 0 2005 2004
400 56 0 1993 1995
CLK 56 0 2008 2006
SL600 56 0 1995 2000
380 54 0 1984 1983
AMG E53 54 52 2021 2023
E 400 54 13 2018 2018
EQS 580 52 15 2023 2024
190E 50 0 1991 1990
C204.9 50 0 2014 2011
C450 50 6 2016 2017
S560 50 20 2018 2019
SL55 50 0 2003 2007
AMG GLA45 48 21 2015 2019
G 550 48 34 2021 2020
S550 4MATIC 48 5 2016 2017
E250 46 10 2014 2016
R320 46 9 2007 2006
S420 46 0 1995 1998
AMG GT 44 20 2016 2017
SPRINTER 4500 44 100 2019 2016
C204 42 0 2014 2011
S63 42 10 2009 2010
AMG G63 40 37 2023 2019
GLE 400 E 40 1 2024 2024
AMG EQS 38 5 2023 2022
AMG S63 38 33 2018 2015
C350E 38 9 2016 2017
S55 38 0 2003 2004
GLE 450E 4MATIC 36 1 2025 2025
S350 36 0 2012 2013
AMG E43 34 7 2017 2018
E63 34 16 2015 2012
GLC 350 32 6 2019 2018
ML55 32 0 2001 2003
AMG C32 30 9 2002 2003
GL 30 2 2010 2008
R-CLASS 30 0 2007 2006
SPRINTER (VS30) 30 17 2019 2020
300SD 28 0 1993 1992
AMG E63S 28 22 2018 2014
G500 28 9 2003 2009
redundant EQE 350 4MATIC 28 5 2023 2023
S 450 28 20 2018 2019
S320 28 0 1997 1996
C400 26 8 2015 2015
E420 26 0 1997 1994
G63 26 17 2015 2014
GLC 350 E 4MATIC 26 2 2025 2026
GLE 26 0 2016 2018
GLE 350 4MATIC 26 3 2025 2024
GLE300D 26 8 2016 2017
S SERIES 26 0 1995 1995
124 24 0 1995 2001
202 24 0 1994 1999
AMG GLB35 24 9 2021 2022
AMG GLS63 24 32 2024 2021
AMG SL63 24 15 2022 2018
CL55 24 0 2003 2004
CLS400 24 4 2015 2015
GL63 24 13 2015 2016
ML250 24 6 2015 2015
SLS 24 11 2011 2014
500SL 22 0 1992 1990
AMG CLA35 22 11 2020 2021
AMG CLS53 22 27 2019 2021
AMG CLS63 22 18 2008 2017
AMG GLE63 22 40 2019 2020
C230K 22 0 1999 1999
CLS CLASS 22 0 2006 2006
GLC350E 22 5 2019 2019
GLE 580 22 25 2020 2021
GLS 550 22 5 2018 2019
GLS 580 22 28 2023 2025
redundant S550E 22 1 2015 2015
SLK250 22 6 2013 2014
350 20 0 1991 1977
AMG C55 20 7 2005 2006
C 300 4MATIC 20 3 2018 2021
EQE 350+ 20 5 2024 2023
GLC 300 4MATIC 20 8 2023 2024
MERCEDES BENZ TRUCK 20 0 2000 2001
SPRINTER 20 0 2011 2010
129 18 0 1995 1997
300SE 18 0 1991 1991
C180 18 0 2011 2013
CL55 AMG 18 0 2001 2002
G550 18 18 2011 2009
ML 18 1 2006 2007
redundant EQS 450 18 3 2023 2023
AMG C63S 16 12 2016 2018
AMG EQE 16 3 2024 2023
AMG GLC63 16 31 2019 2018
AMG ML63 16 24 2013 2008
C200 16 0 2015 2015
CLE 300 16 2 2024 2024
EQE 350 4MATIC 16 5 2023 2024
EQE 500 16 4 2023 2024
EQE350 16 1 2023 2023
EQS580 16 2 2023 2023
GLE 400 16 9 2019 2017
GLE350D 16 2 2016 2016
GLK204 16 0 2012 2011
ML400 16 5 2015 2015
SLK55 16 4 2006 2007
208 14 0 2003 2001
CLK550 14 11 2007 2008
EQS 450 4MATIC 14 3 2023 2024
EQS 580 4MATIC 14 3 2023 2022
GLE 550 E 14 2 2018 2018
GLE400 14 10 2016 2016
GLS 450 4MATIC 14 1 2025 2025
450 12 0 1977 1974
AMG GT43 12 20 2022 2023
CL63 12 2 2008 2007
EQB 250 12 5 2023 2024
EQE500 12 0 2023 2023
GLC 350 E 12 13 2018 2020
GLE550E 12 10 2017 2016
GLS550 12 5 2017 2017
GLS580 12 11 2021 2021
M166 12 0 2010 2011
ML63 12 3 2009 2008
SL SERIES 12 0 1993 1993
SLK300 12 5 2009 2009
AMG GT S 10 10 2016 2016
AMG SL55 10 8 2022 2022
CLS 10 0 2006 2009
EQS SUV 580 4MATIC 10 7 2023 2025
S 10 0 2001 2009
S 560 E 10 2 2019 2020
SLC300 10 3 2017 2017
170 8 0 1999 2003
203 8 0 2001 2003
210 8 0 1997 2000
AMG E 53 4MATIC+ WAGON 8 1 2025 2025
AMG GLC43 4MATIC COUPE 8 2 2025 2025
AMG GT53 8 34 2019 2021
AMG S63 4MATIC 8 2 2015 2015
AMG SLS 8 0 2012 2012
CL65 8 0 2008 2011
E 350 4MATIC 8 1 2025 2025
E207 8 0 2013 2016
E43 AMG 8 2 2018 2018
EQE SUV 350+ 8 6 2023 2024
EQS SUV 450 4MATIC 8 6 2024 2024
GLE 450 4MATIC 8 1 2026 2026
GLE63S 8 7 2016 2016
S 580 4MATIC 8 1 2023 2023
SL500R 8 0 2003 2003
SLC 300 8 5 2019 2018
140 6 0 1992 1993
215 6 0 2002 2001
450SLC 6 0 1979 1977
AMG SL43 6 6 2023 2023
C 350 E 6 9 2018 2018
C205 6 0 2019 2019
CLK55 6 1 2005 2006
CLK63 6 0 2007 2007
CLS63 6 10 2014 2012
E400 HYBRID 6 7 2013 2014
EQB 350 4MATIC 6 9 2022 2023
G55 6 9 2002 2005
GLB 200 6 0 2020 2020
GLE 350 E 6 1 2020 2021
S550 HYBRID 6 0 2016 2016
S65 6 2 2007 2007
SL 450 6 8 2020 2018
SL400 6 3 2015 2016
190 SERIES 4 0 1993 1993
260E 4 0 1987 1987
380 SL 4 0 1984 1984
380SL 4 0 1985 1985
500SEL 4 0 1992 1992
600SL 4 0 1993 1993
AMG C63 S 4 11 2019 2019
AMG CLK63 4 0 2008 2008
AMG GLC63 S 4 5 2020 2020
AMG GT63 4 21 2023 2023
C63 AMG 4 1 2009 2009
CL 4 0 2000 2000
CL216 4 0 2007 2007
E330 4 0 2013 2013
E55 4 0 1999 1999
EQE SUV 350 4MATIC 4 7 2023 2023
GL166 4 0 2013 2013
S55 AMG 4 0 2001 2001
SL63 4 10 2013 2013
SL65 4 5 2006 2006
SLK32 4 0 2004 2004
W163 4 0 2000 2000
250 2 0 1967 1967
280 SL 2 0 1977 1977
300D 2 0 1985 1985
350SL 2 0 1972 1972
420SEL 2 0 1992 1992
450SL 2 0 1974 1974
463 2 0 2002 2002
A170 2 0 2007 2007
A176 2 0 2011 2011
AMG A35 2 9 2020 2020
AMG CLK55 2 8 2004 2004
AMG EQS 53 2 4 2022 2022
AMG GLA 35 2 0 2025 2025
AMG GLA35 2 5 2021 2021
AMG GT55 2 0 2025 2025
B242 2 0 2013 2013
BABYSMART 2 0 1998 1998
C 250 D 2 0 2018 2018
C 350 2 0 2020 2020
C176 2 0 2012 2012
C190 2 0 2016 2016
C36 AMG 2 0 1995 1995
C63S AMG 2 5 2017 2017
CL215 2 0 2004 2004
CLS218 2 0 2011 2011
CLS55 2 0 2007 2007
E212 2 0 2013 2013
EQE 2 0 2023 2023
GL500 2 0 2012 2012
GLE 450 E 2 1 2024 2024
GLE292 COUPE 2 0 2016 2016
ML450 2 6 2010 2010
S 560 2 5 2020 2020
S 580 E 2 6 2024 2024
S500E 2 0 2015 2015
SL230 2 0 2003 2003
SL63 AMG 2 0 2009 2009
SLK172 2 0 2013 2013
SPRINTER 906 2 0 2010 2010
AMG C43 4MATIC 0 1 2023 -
AMG C63 S E 0 1 2024 -
AMG CLE53 0 1 2024 -
AMG E63 S 0 2 2023 -
AMG EQE 53 4MATIC 0 5 2024 -
AMG EQE SUV 4MATIC 0 2 2025 -
AMG EQE SUV 53 4MATIC 0 2 2025 -
AMG EQS 53 4MATIC 0 3 2024 -
AMG G65 0 7 2016 -
AMG GLA 35 4MATIC 0 1 2024 -
AMG GLC63 S E 0 3 2025 -
AMG GLC63 S E 4MATIC+ COUPE 0 2 2025 -
AMG GLC63S 0 7 2019 -
AMG GLE53 4MATIC 0 1 2025 -
AMG GLE53 4MATIC COUPE 0 1 2025 -
AMG GLE63 S 0 13 2021 -
AMG GLE63 S 4MATIC COUPE 0 1 2025 -
AMG GLE63S 0 1 2018 -
AMG GLS63 4MATIC 0 1 2025 -
AMG GLS63S 0 1 2021 -
AMG GT 63 0 4 2019 -
AMG GT 63 S E COUPE 0 1 2023 -
AMG GT C 0 9 2018 -
AMG GT C ROADSTER 0 1 2017 -
AMG GT R 0 6 2018 -
AMG GT ROADSTER 0 1 2018 -
AMG GT63 S 0 2 2022 -
AMG GT63 S E 0 2 2025 -
AMG GT63S 0 8 2019 -
AMG GTA 0 1 2018 -
AMG R63 0 2 2007 -
AMG S 63 E 0 3 2023 -
AMG S65 0 15 2015 -
AMG SL55 4MATIC+ 0 1 2023 -
AMG SL63 4MATIC+ 0 1 2023 -
AMG SL63 S E 0 3 2024 -
AMG SL65 0 3 2018 -
AMG SLC 43 0 1 2019 -
AMG SLC43 0 3 2020 -
AMG SLK55 0 2 2015 -
CLE 450 0 2 2024 -
CLS 400 0 1 2016 -
CLS 550 0 2 2016 -
CLS 63S 0 1 2016 -
CLS63S 0 2 2014 -
E 350 E 0 1 2021 -
E 450 4MATIC 0 1 2025 -
E 450 4MATIC ALL-TERRAIN 0 1 2025 -
E450 0 1 2006 -
E63 AMG 0 2 2020 -
E63S 0 2 2018 -
EQE 500 4MATIC 0 5 2024 -
EQE SUV 500 4MATIC 0 7 2023 -
EQS SUV 450+ 0 6 2025 -
ESPRINTER 0 2 2024 -
G 580 0 2 2025 -
GLA 250 4MATIC 0 1 2024 -
GLC 300 4MATIC COUPE 0 3 2025 -
GLE 450 4MATIC COUPE 0 1 2025 -
GLE550 0 1 2017 -
GLS350D 0 1 2017 -
M 0 1 2011 -
MAYBACH GLS600 0 5 2021 -
R 0 2 2011 -
R550 0 1 2008 -
REDUNDANT AMG GLC43 4MATIC 0 4 2024 -
REDUNDANT C63 AMG 0 1 2015 -
redundant EQE 350 0 2 2024 -
S 500 4MATIC 0 1 2023 -
S 580 E 4MATIC 0 2 2025 -
S550E 0 7 2015 -
S65 AMG 0 5 2017 -
S650 0 1 2017 -
SL 550 0 9 2019 -
SL450 0 1 2017 -
SLC 43 AMG 0 3 2017 -
SLK55 AMG 0 1 2016 -
TOURRIDER BUSINESS 0 13 2022 -
TOURRIDER PREMIUM 0 13 2023 -

Mercedes Benz Models to Avoid

The C300 leads complaints with 9,748 reported issues, more than double the next worst model. The E350 and E320 follow with 5,272 and 3,030 complaints respectively, indicating ongoing problems in the mid-size sedan lineup. The ML series shows notable reliability concerns, with the ML350 at 2,458 complaints and ML320 at 2,174. The GLK350 rounds out the worst five with 2,054 complaints. These models warrant careful inspection before purchase, particularly in higher mileage examples.

Most Reliable Mercedes Benz Models

While specific best-performing models aren't identified in the complaint data, the variation across the lineup suggests that certain model years and configurations perform better than others. Owners considering Mercedes vehicles should prioritize independent pre-purchase inspections and review detailed ownership experiences for their specific model year. Later model years with updated engineering often address chronic issues from earlier generations.

Frequently Asked Questions

Is Mercedes reliable?

Mercedes reliability is mixed and depends heavily on the specific model and year. The 64,370 complaints across the brand indicate genuine ownership concerns, though many of these issues are model-specific rather than brand-wide. Luxury vehicles often require more expensive repairs, so ownership costs extend beyond purchase price.

What Mercedes models to avoid?

The C300, E350, and E320 have the highest complaint counts and deserve scrutiny before purchase. The ML350 and ML320 SUVs show substantial complaint volumes as well. These models have documented patterns of issues that buyers should research thoroughly before committing.

Most reliable Mercedes?

The complaint data doesn't identify standout reliable models, but models outside the top complaint categories likely perform better. Research specific model years and generations, as improvements often occur across production cycles. Independent reviews and owner forums provide more granular reliability insights than aggregate complaint counts.

Common Mercedes problems?

The 3,973 recalls suggest systemic issues spanning electrical, safety, and mechanical systems across the lineup. Owners report transmission problems, electrical gremlins, and suspension issues as recurring themes. Many complaints relate to expensive repairs and parts availability, making maintenance costs a significant ownership consideration.