Recall 12V341000
EQUIPMENT
Defect Description
Forest River is recalling certain model year 2005-2011 Berkshire and Charleston Motorhomes, equipped with an IOTA ITS-50R transfer switch. These switches may experience heat related failures when exposed to elevated electrical loads associated with RV use in higher ambient temperatures. The failure may lead to an increased risk of electrical damage to other appliances.
Safety Consequence
Continued use of the vehicle without replacing the transfer switch increases the risk of fire, personal injury, and property damage.
Remedy
Forest River will notify owners, and dealers will replace the Iota ITS-50R transfer switch, free of charge. The recall began on July 11, 2012. Owners may contact Forest River at 1-574-295-8749.
Affected Vehicles
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2005 | BERKSHIRE | 360FWS |
| 2005 | BERKSHIRE | 360QS |
| 2005 | BERKSHIRE | 390BH |
| 2005 | BERKSHIRE | 390FL |
| 2005 | BERKSHIRE | 390QS |
| 2005 | BERKSHIRE | 390RB |
| 2005 | BERKSHIRE | 390TS |
| 2005 | BERKSHIRE | 410QS |
| 2005 | CHARLESTON | 360QS |
| 2005 | CHARLESTON | 360TS |
| 2005 | CHARLESTON | 400QS |
| 2005 | CHARLESTON | 400TS |
| 2005 | CHARLESTON | 405QS |
| 2005 | CHARLESTON | 410DST |
| 2005 | CHARLESTON | 410FK |
| 2005 | CHARLESTON | 410FS |
| 2005 | CHARLESTON | 410FWS |
| 2005 | CHARLESTON | 410LR |
| 2005 | CHARLESTON | 410QS |
| 2005 | CHARLESTON | 430BH |
| 2005 | CHARLESTON | 430QS |
| 2005 | CHARLESTON | 430RB |
| 2006 | BERKSHIRE | 360FWS |
| 2006 | BERKSHIRE | 360QS |
| 2006 | BERKSHIRE | 390BH |
| 2006 | BERKSHIRE | 390FL |
| 2006 | BERKSHIRE | 390QS |
| 2006 | BERKSHIRE | 390RB |
| 2006 | BERKSHIRE | 390TS |
| 2006 | BERKSHIRE | 410QS |
| 2006 | CHARLESTON | 360QS |
| 2006 | CHARLESTON | 360TS |
| 2006 | CHARLESTON | 400QS |
| 2006 | CHARLESTON | 400TS |
| 2006 | CHARLESTON | 405QS |
| 2006 | CHARLESTON | 410DST |
| 2006 | CHARLESTON | 410FK |
| 2006 | CHARLESTON | 410FS |
| 2006 | CHARLESTON | 410FWS |
| 2006 | CHARLESTON | 410LR |
| 2006 | CHARLESTON | 410QS |
| 2006 | CHARLESTON | 430BH |
| 2006 | CHARLESTON | 430QS |
| 2006 | CHARLESTON | 430RB |
| 2007 | BERKSHIRE | 360FWS |
| 2007 | BERKSHIRE | 360QS |
| 2007 | BERKSHIRE | 390BH |
| 2007 | BERKSHIRE | 390FL |
| 2007 | BERKSHIRE | 390QS |
| 2007 | BERKSHIRE | 390RB |
| 2007 | BERKSHIRE | 390TS |
| 2007 | BERKSHIRE | 410QS |
| 2007 | CHARLESTON | 360QS |
| 2007 | CHARLESTON | 360TS |
| 2007 | CHARLESTON | 400QS |
| 2007 | CHARLESTON | 400TS |
| 2007 | CHARLESTON | 405QS |
| 2007 | CHARLESTON | 410DST |
| 2007 | CHARLESTON | 410FK |
| 2007 | CHARLESTON | 410FS |
| 2007 | CHARLESTON | 410FWS |
| 2007 | CHARLESTON | 410LR |
| 2007 | CHARLESTON | 410QS |
| 2007 | CHARLESTON | 430BH |
| 2007 | CHARLESTON | 430QS |
| 2007 | CHARLESTON | 430RB |
| 2008 | BERKSHIRE | 360FWS |
| 2008 | BERKSHIRE | 360QS |
| 2008 | BERKSHIRE | 390BH |
| 2008 | BERKSHIRE | 390FL |
| 2008 | BERKSHIRE | 390QS |
| 2008 | BERKSHIRE | 390RB |
| 2008 | BERKSHIRE | 390TS |
| 2008 | BERKSHIRE | 410QS |
| 2008 | CHARLESTON | 360QS |
| 2008 | CHARLESTON | 360TS |
| 2008 | CHARLESTON | 400QS |
| 2008 | CHARLESTON | 400TS |
| 2008 | CHARLESTON | 405QS |
| 2008 | CHARLESTON | 410DST |
| 2008 | CHARLESTON | 410FK |
| 2008 | CHARLESTON | 410FS |
| 2008 | CHARLESTON | 410FWS |
| 2008 | CHARLESTON | 410LR |
| 2008 | CHARLESTON | 410QS |
| 2008 | CHARLESTON | 430BH |
| 2008 | CHARLESTON | 430QS |
| 2008 | CHARLESTON | 430RB |
| 2009 | BERKSHIRE | 360FWS |
| 2009 | BERKSHIRE | 360QS |
| 2009 | BERKSHIRE | 390BH |
| 2009 | BERKSHIRE | 390FL |
| 2009 | BERKSHIRE | 390QS |
| 2009 | BERKSHIRE | 390RB |
| 2009 | BERKSHIRE | 390TS |
| 2009 | BERKSHIRE | 410QS |
| 2009 | CHARLESTON | 360QS |
| 2009 | CHARLESTON | 360TS |
| 2009 | CHARLESTON | 400QS |
| 2009 | CHARLESTON | 400TS |
| 2009 | CHARLESTON | 405QS |
| 2009 | CHARLESTON | 410DST |
| 2009 | CHARLESTON | 410FK |
| 2009 | CHARLESTON | 410FS |
| 2009 | CHARLESTON | 410FWS |
| 2009 | CHARLESTON | 410LR |
| 2009 | CHARLESTON | 410QS |
| 2009 | CHARLESTON | 430BH |
| 2009 | CHARLESTON | 430QS |
| 2009 | CHARLESTON | 430RB |
| 2010 | BERKSHIRE | 360FWS |
| 2010 | BERKSHIRE | 360QS |
| 2010 | BERKSHIRE | 390BH |
| 2010 | BERKSHIRE | 390FL |
| 2010 | BERKSHIRE | 390QS |
| 2010 | BERKSHIRE | 390RB |
| 2010 | BERKSHIRE | 390TS |
| 2010 | BERKSHIRE | 410QS |
| 2010 | CHARLESTON | 360QS |
| 2010 | CHARLESTON | 360TS |
| 2010 | CHARLESTON | 400QS |
| 2010 | CHARLESTON | 400TS |
| 2010 | CHARLESTON | 405QS |
| 2010 | CHARLESTON | 410DST |
| 2010 | CHARLESTON | 410FK |
| 2010 | CHARLESTON | 410FS |
| 2010 | CHARLESTON | 410FWS |
| 2010 | CHARLESTON | 410LR |
| 2010 | CHARLESTON | 410QS |
| 2010 | CHARLESTON | 430BH |
| 2010 | CHARLESTON | 430QS |
| 2010 | CHARLESTON | 430RB |
| 2011 | BERKSHIRE | 360FWS |
| 2011 | BERKSHIRE | 360QS |
| 2011 | BERKSHIRE | 390BH |
| 2011 | BERKSHIRE | 390FL |
| 2011 | BERKSHIRE | 390QS |
| 2011 | BERKSHIRE | 390RB |
| 2011 | BERKSHIRE | 390TS |
| 2011 | BERKSHIRE | 410QS |
| 2011 | CHARLESTON | 360QS |
| 2011 | CHARLESTON | 360TS |
| 2011 | CHARLESTON | 400QS |
| 2011 | CHARLESTON | 400TS |
| 2011 | CHARLESTON | 405QS |
| 2011 | CHARLESTON | 410DST |
| 2011 | CHARLESTON | 410FK |
| 2011 | CHARLESTON | 410FS |
| 2011 | CHARLESTON | 410FWS |
| 2011 | CHARLESTON | 410LR |
| 2011 | CHARLESTON | 410QS |
| 2011 | CHARLESTON | 430BH |
| 2011 | CHARLESTON | 430QS |
| 2011 | CHARLESTON | 430RB |
Check your vehicle: Visit NHTSA.gov and enter your VIN to see if your specific vehicle is affected.