Recall 21V921000
TIRES:VALVE
Defect Description
Daimler Trucks North America, LLC (DTNA) is recalling certain 2017-2019 Freightliner Custom Chass XCL, 2017-2022 XCM, XCS, 2017-2023 MC, XCR, 2018-2019 XBR, 2018-2020 XBS, 2018-2022 MBC, MT55, S2C, S2G, S2RV vehicles. The tire valve stem extension for the inner wheel may come into contact with the outer wheel rim opening and become damaged.
Safety Consequence
Damage to the valve stem extension may result in a loss of tire pressure of the inner wheel, increasing the risk of a crash.
Remedy
Dealers will remove the inner valve stem extensions and stabilizers, free of charge. Owner notification letters were mailed January 18, 2022. Owners may contact DTNA customer service at 1-800-547-0712. DTNA's number for this recall is FL912. Note: This recall supersedes and expands recall 20V-529 (FL-861). Vehicles previously repaired under 20V-529 will need to have the new remedy completed under this recall.
Affected Vehicles
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2017 | FCCC | MC |
| 2017 | FCCC | XCL |
| 2017 | FCCC | XCM |
| 2017 | FCCC | XCR |
| 2017 | FCCC | XCS |
| 2018 | FCCC | MBC |
| 2018 | FCCC | MC |
| 2018 | FCCC | MT55 |
| 2018 | FCCC | S2C |
| 2018 | FCCC | S2G |
| 2018 | FCCC | XBR |
| 2018 | FCCC | XBS |
| 2018 | FCCC | XCL |
| 2018 | FCCC | XCM |
| 2018 | FCCC | XCR |
| 2018 | FCCC | XCS |
| 2019 | FCCC | MBC |
| 2019 | FCCC | MC |
| 2019 | FCCC | MT55 |
| 2019 | FCCC | S2C |
| 2019 | FCCC | S2G |
| 2019 | FCCC | XBR |
| 2019 | FCCC | XBS |
| 2019 | FCCC | XCL |
| 2019 | FCCC | XCM |
| 2019 | FCCC | XCR |
| 2019 | FCCC | XCS |
| 2020 | FCCC | MBC |
| 2020 | FCCC | MC |
| 2020 | FCCC | MT55 |
| 2020 | FCCC | S2C |
| 2020 | FCCC | S2G |
| 2020 | FCCC | XBS |
| 2020 | FCCC | XCM |
| 2020 | FCCC | XCR |
| 2020 | FCCC | XCS |
| 2021 | FCCC | MBC |
| 2021 | FCCC | MC |
| 2021 | FCCC | MT55 |
| 2021 | FCCC | S2C |
| 2021 | FCCC | S2G |
| 2021 | FCCC | XCM |
| 2021 | FCCC | XCR |
| 2021 | FCCC | XCS |
| 2022 | FCCC | MBC |
| 2022 | FCCC | MC |
| 2022 | FCCC | MT55 |
| 2022 | FCCC | S2C |
| 2022 | FCCC | S2G |
| 2022 | FCCC | S2RV |
| 2022 | FCCC | XCM |
| 2022 | FCCC | XCR |
| 2022 | FCCC | XCS |
| 2023 | FCCC | MC |
| 2023 | FCCC | XCR |
Check your vehicle: Visit NHTSA.gov and enter your VIN to see if your specific vehicle is affected.