Recall 22V911000
VISIBILITY:DEFROSTER/DEFOGGER/HVAC SYSTEM
Defect Description
Braun Ambulances (Braun) is recalling certain 2014-2022 Chief XL, Express, Express Plus, Liberty, Patriot, Signature, Super Chief, and TLC vehicles. Excessive voltage may damage the condenser fan relay, resulting in failure and overheating of the Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC) system.
Safety Consequence
HVAC system failure from overheating can increase the risk of a fire.
Remedy
Dealers will replace the relay and install a diode, free of charge. Owner notification letters were mailed on December 15, 2023. Owners may contact Braun's customer service at 1-877-344-9990. Braun's number for this recall is 2022-02.
Affected Vehicles
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2014 | BRAUN AMBULANCES | CHIEF XL |
| 2014 | BRAUN AMBULANCES | EXPRESS |
| 2014 | BRAUN AMBULANCES | EXPRESS PLUS |
| 2014 | BRAUN AMBULANCES | LIBERTY |
| 2014 | BRAUN AMBULANCES | PATRIOT |
| 2014 | BRAUN AMBULANCES | SIGNATURE SERIES |
| 2014 | BRAUN AMBULANCES | SUPER CHIEF |
| 2014 | BRAUN AMBULANCES | TLC |
| 2015 | BRAUN AMBULANCES | CHIEF XL |
| 2015 | BRAUN AMBULANCES | EXPRESS |
| 2015 | BRAUN AMBULANCES | EXPRESS PLUS |
| 2015 | BRAUN AMBULANCES | LIBERTY |
| 2015 | BRAUN AMBULANCES | PATRIOT |
| 2015 | BRAUN AMBULANCES | SIGNATURE SERIES |
| 2015 | BRAUN AMBULANCES | SUPER CHIEF |
| 2015 | BRAUN AMBULANCES | TLC |
| 2016 | BRAUN AMBULANCES | CHIEF XL |
| 2016 | BRAUN AMBULANCES | EXPRESS |
| 2016 | BRAUN AMBULANCES | EXPRESS PLUS |
| 2016 | BRAUN AMBULANCES | LIBERTY |
| 2016 | BRAUN AMBULANCES | PATRIOT |
| 2016 | BRAUN AMBULANCES | SIGNATURE SERIES |
| 2016 | BRAUN AMBULANCES | SUPER CHIEF |
| 2016 | BRAUN AMBULANCES | TLC |
| 2017 | BRAUN AMBULANCES | CHIEF XL |
| 2017 | BRAUN AMBULANCES | EXPRESS |
| 2017 | BRAUN AMBULANCES | EXPRESS PLUS |
| 2017 | BRAUN AMBULANCES | LIBERTY |
| 2017 | BRAUN AMBULANCES | PATRIOT |
| 2017 | BRAUN AMBULANCES | SIGNATURE SERIES |
| 2017 | BRAUN AMBULANCES | SUPER CHIEF |
| 2017 | BRAUN AMBULANCES | TLC |
| 2018 | BRAUN AMBULANCES | CHIEF XL |
| 2018 | BRAUN AMBULANCES | EXPRESS |
| 2018 | BRAUN AMBULANCES | EXPRESS PLUS |
| 2018 | BRAUN AMBULANCES | LIBERTY |
| 2018 | BRAUN AMBULANCES | PATRIOT |
| 2018 | BRAUN AMBULANCES | SIGNATURE SERIES |
| 2018 | BRAUN AMBULANCES | SUPER CHIEF |
| 2018 | BRAUN AMBULANCES | TLC |
| 2019 | BRAUN AMBULANCES | CHIEF XL |
| 2019 | BRAUN AMBULANCES | EXPRESS |
| 2019 | BRAUN AMBULANCES | EXPRESS PLUS |
| 2019 | BRAUN AMBULANCES | LIBERTY |
| 2019 | BRAUN AMBULANCES | PATRIOT |
| 2019 | BRAUN AMBULANCES | SIGNATURE SERIES |
| 2019 | BRAUN AMBULANCES | SUPER CHIEF |
| 2019 | BRAUN AMBULANCES | TLC |
| 2020 | BRAUN AMBULANCES | CHIEF XL |
| 2020 | BRAUN AMBULANCES | EXPRESS |
| 2020 | BRAUN AMBULANCES | EXPRESS PLUS |
| 2020 | BRAUN AMBULANCES | LIBERTY |
| 2020 | BRAUN AMBULANCES | PATRIOT |
| 2020 | BRAUN AMBULANCES | SIGNATURE SERIES |
| 2020 | BRAUN AMBULANCES | SUPER CHIEF |
| 2020 | BRAUN AMBULANCES | TLC |
| 2021 | BRAUN AMBULANCES | CHIEF XL |
| 2021 | BRAUN AMBULANCES | EXPRESS |
| 2021 | BRAUN AMBULANCES | EXPRESS PLUS |
| 2021 | BRAUN AMBULANCES | LIBERTY |
| 2021 | BRAUN AMBULANCES | PATRIOT |
| 2021 | BRAUN AMBULANCES | SIGNATURE SERIES |
| 2021 | BRAUN AMBULANCES | SUPER CHIEF |
| 2021 | BRAUN AMBULANCES | TLC |
| 2022 | BRAUN AMBULANCES | CHIEF XL |
| 2022 | BRAUN AMBULANCES | EXPRESS |
| 2022 | BRAUN AMBULANCES | EXPRESS PLUS |
| 2022 | BRAUN AMBULANCES | LIBERTY |
| 2022 | BRAUN AMBULANCES | PATRIOT |
| 2022 | BRAUN AMBULANCES | SIGNATURE SERIES |
| 2022 | BRAUN AMBULANCES | SUPER CHIEF |
| 2022 | BRAUN AMBULANCES | TLC |
Check your vehicle: Visit NHTSA.gov and enter your VIN to see if your specific vehicle is affected.