Recall 24V555000
EQUIPMENT:OTHER:LABELS
Defect Description
Daimler Trucks North America, LLC (DTNA) is recalling certain Thomas Built Buses 2019-2022 Saf-T-Liner C2, Saf-T-Liner EFX, Saf-T-Liner HDX, Minotour DRW, 2020-2022 Saf-T-Liner C2 Jouley, and Minotour SRW school buses. The Emergency Exit Label lettering is too small and may be difficult to read. As such, these vehicles fail to comply with the requirements of Federal Motor Vehicle Safety Standard number 217, "Bus Emergency Exits and Window Retention and Release."
Safety Consequence
Emergency exit labels that are difficult to read can prevent or delay the use of the emergency exit, increasing the risk of injury.
Remedy
Dealers will correct the lettering, free of charge. Owner notification letters were mailed September 5, 2024. Owners may contact DTNA customer service at 1-800-547-0712. DTNA's number for this recall is FL918.
Affected Vehicles
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2019 | THOMAS BUILT BUSES | MINOTOUR DRW |
| 2019 | THOMAS BUILT BUSES | SAF-T-LINER C2 |
| 2019 | THOMAS BUILT BUSES | SAF-T-LINER EFX |
| 2019 | THOMAS BUILT BUSES | SAF-T-LINER HDX |
| 2020 | THOMAS BUILT BUSES | MINOTOUR DRW |
| 2020 | THOMAS BUILT BUSES | MINOTOUR SRW |
| 2020 | THOMAS BUILT BUSES | SAF-T-LINER C2 |
| 2020 | THOMAS BUILT BUSES | SAF-T-LINER C2 JOULEY |
| 2020 | THOMAS BUILT BUSES | SAF-T-LINER EFX |
| 2020 | THOMAS BUILT BUSES | SAF-T-LINER HDX |
| 2021 | THOMAS BUILT BUSES | MINOTOUR DRW |
| 2021 | THOMAS BUILT BUSES | MINOTOUR SRW |
| 2021 | THOMAS BUILT BUSES | SAF-T-LINER C2 |
| 2021 | THOMAS BUILT BUSES | SAF-T-LINER C2 JOULEY |
| 2021 | THOMAS BUILT BUSES | SAF-T-LINER EFX |
| 2021 | THOMAS BUILT BUSES | SAF-T-LINER HDX |
| 2022 | THOMAS BUILT BUSES | MINOTOUR DRW |
| 2022 | THOMAS BUILT BUSES | MINOTOUR SRW |
| 2022 | THOMAS BUILT BUSES | SAF-T-LINER C2 |
| 2022 | THOMAS BUILT BUSES | SAF-T-LINER C2 JOULEY |
| 2022 | THOMAS BUILT BUSES | SAF-T-LINER EFX |
| 2022 | THOMAS BUILT BUSES | SAF-T-LINER HDX |
Check your vehicle: Visit NHTSA.gov and enter your VIN to see if your specific vehicle is affected.