Recall 25V744000
BACK OVER PREVENTION:DISPLAY FUNCTION
Defect Description
Toyota Motor Engineering & Manufacturing (Toyota) is recalling certain 2022-2026 Toyota, Lexus, and Subaru Solterra vehicles equipped with a Panoramic View Monitor (PVM) system. Please see the recall report for a complete list of models. A software error may cause the rearview camera to freeze or display a blank screen when the vehicle is in reverse. As such, these vehicles fail to comply with the requirements of Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS) number 111, "Rear Visibility."
Safety Consequence
A rearview camera that fails to display an image can reduce the driver's view behind the vehicle, increasing the risk of a crash.
Remedy
Dealers will update the parking assist software, free of charge. Owner letters were mailed January 2, 2026. Owners may contact Toyota's customer service at 1-800-331-4331. Toyota's numbers for this recall are 25TB13 and 25LB06. Subaru's number for this recall is WRE25.
Affected Vehicles
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2022 | LEXUS | LX |
| 2022 | LEXUS | NX |
| 2022 | LEXUS | NX HYBRID |
| 2023 | LEXUS | ES |
| 2023 | LEXUS | ES HYBRID |
| 2023 | LEXUS | LS |
| 2023 | LEXUS | LS HYBRID |
| 2023 | LEXUS | LX |
| 2023 | LEXUS | NX |
| 2023 | LEXUS | NX HYBRID |
| 2023 | LEXUS | NX PLUG-IN HYBRID |
| 2023 | LEXUS | RX |
| 2023 | LEXUS | RX HYBRID |
| 2023 | LEXUS | RZ |
| 2023 | SUBARU | SOLTERRA |
| 2023 | TOYOTA | BZ4X |
| 2023 | TOYOTA | CROWN |
| 2023 | TOYOTA | HIGHLANDER |
| 2023 | TOYOTA | HIGHLANDER HYBRID |
| 2023 | TOYOTA | MIRAI |
| 2023 | TOYOTA | PRIUS |
| 2023 | TOYOTA | PRIUS PRIME |
| 2023 | TOYOTA | RAV4 |
| 2023 | TOYOTA | RAV4 HYBRID |
| 2023 | TOYOTA | RAV4 PRIME |
| 2023 | TOYOTA | VENZA HYBRID |
| 2024 | LEXUS | ES |
| 2024 | LEXUS | ES HYBRID |
| 2024 | LEXUS | GX |
| 2024 | LEXUS | LC |
| 2024 | LEXUS | LC HYBRID |
| 2024 | LEXUS | LS |
| 2024 | LEXUS | LS HYBRID |
| 2024 | LEXUS | LX |
| 2024 | LEXUS | NX |
| 2024 | LEXUS | NX HYBRID |
| 2024 | LEXUS | RX |
| 2024 | LEXUS | RX HYBRID |
| 2024 | LEXUS | RX PLUG-IN HYBRID |
| 2024 | LEXUS | RZ |
| 2024 | LEXUS | TX |
| 2024 | LEXUS | TX HYBRID |
| 2024 | LEXUS | TX PLUG-IN HYBRID |
| 2024 | SUBARU | SOLTERRA |
| 2024 | TOYOTA | BZ4X |
| 2024 | TOYOTA | CROWN |
| 2024 | TOYOTA | GRAND HIGHLANDER |
| 2024 | TOYOTA | GRAND HIGHLANDER HYBRID |
| 2024 | TOYOTA | HIGHLANDER |
| 2024 | TOYOTA | HIGHLANDER HYBRID |
| 2024 | TOYOTA | LAND CRUISER |
| 2024 | TOYOTA | MIRAI |
| 2024 | TOYOTA | PRIUS |
| 2024 | TOYOTA | PRIUS PRIME |
| 2024 | TOYOTA | RAV4 |
| 2024 | TOYOTA | RAV4 HYBRID |
| 2024 | TOYOTA | RAV4 PRIME |
| 2024 | TOYOTA | VENZA HYBRID |
| 2025 | LEXUS | ES |
| 2025 | LEXUS | ES HYBRID |
| 2025 | LEXUS | GX |
| 2025 | LEXUS | LC |
| 2025 | LEXUS | LC HYBRID |
| 2025 | LEXUS | LS |
| 2025 | LEXUS | LS HYBRID |
| 2025 | LEXUS | LX |
| 2025 | LEXUS | LX HYBRID |
| 2025 | LEXUS | NX |
| 2025 | LEXUS | NX HYBRID |
| 2025 | LEXUS | RX |
| 2025 | LEXUS | RX HYBRID |
| 2025 | LEXUS | RX PLUG-IN HYBRID |
| 2025 | LEXUS | RZ |
| 2025 | LEXUS | TX |
| 2025 | LEXUS | TX HYBRID |
| 2025 | LEXUS | TX PLUG-IN HYBRID |
| 2025 | SUBARU | SOLTERRA |
| 2025 | TOYOTA | BZ4X |
| 2025 | TOYOTA | CAMRY HYBRID |
| 2025 | TOYOTA | CROWN |
| 2025 | TOYOTA | CROWN SIGNIA |
| 2025 | TOYOTA | GRAND HIGHLANDER |
| 2025 | TOYOTA | GRAND HIGHLANDER HYBRID |
| 2025 | TOYOTA | HIGHLANDER |
| 2025 | TOYOTA | HIGHLANDER HYBRID |
| 2025 | TOYOTA | LAND CRUISER HYBRID |
| 2025 | TOYOTA | MIRAI |
| 2025 | TOYOTA | PRIUS |
| 2025 | TOYOTA | PRIUS PLUG-IN HYBRID |
| 2025 | TOYOTA | RAV4 |
| 2025 | TOYOTA | RAV4 HYBRID |
| 2025 | TOYOTA | RAV4 PLUG-IN HYBRID |
| 2025 | TOYOTA | SIENNA HYBRID |
| 2026 | LEXUS | RX |
| 2026 | LEXUS | RX PLUG-IN HYBRID |
| 2026 | LEXUS | TX |
| 2026 | LEXUS | TX HYBRID |
| 2026 | LEXUS | TX PLUG-IN HYBRID |
| 2026 | TOYOTA | CAMRY HYBRID |
| 2026 | TOYOTA | CROWN |
| 2026 | TOYOTA | GRAND HIGHLANDER |
| 2026 | TOYOTA | GRAND HIGHLANDER HYBRID |
Check your vehicle: Visit NHTSA.gov and enter your VIN to see if your specific vehicle is affected.